‹
Sweet potato in Akola
Vegetables · Kg
Sweet potato
₹ 42 - 53
Updated for 28 May 2026
Last 8 days in Akola
Price History
| Date | Price Range | Average | Change |
|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 22 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 23 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 24 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 25 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 26 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 27 May 2026 | ₹ 58 - 72 | ₹ 65 | 0 |
| 28 May 2026 | ₹ 42 - 53 | ₹ 47.5 | -17.5 |
Switch Category
Move between Fruits, Vegetables and Meat while keeping your location.