‹
Garlic in Angul
Vegetables · Kg
Garlic
₹ 116 - 146
Updated for 28 May 2026
Last 8 days in Angul
Price History
| Date | Price Range | Average | Change |
|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 22 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 23 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 24 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 25 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 26 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 27 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
| 28 May 2026 | ₹ 116 - 146 | ₹ 131 | 0 |
Switch Category
Move between Fruits, Vegetables and Meat while keeping your location.