‹
Jackfruit Prices in Sundargarh, Odisha
Fruits · Kg
Jackfruit
₹ 92 - 104
Updated for 09 July 2026
Last 8 days in Sundargarh
Price History
| Date | Price Range | Average | Change |
|---|---|---|---|
| 02 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 03 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 04 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 05 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 06 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 07 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 08 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
| 09 July 2026 | ₹ 92 - 104 | ₹ 98 | 0 |
Switch Category
Move between Fruits, Vegetables and Meat while keeping your location.