‹
Jackfruit Prices in Jajpur, Odisha
Fruits · Kg
Jackfruit
₹ 98 - 111
Updated for 09 July 2026
Last 8 days in Jajpur
Price History
| Date | Price Range | Average | Change |
|---|---|---|---|
| 02 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 03 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 04 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 05 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 06 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 07 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 08 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
| 09 July 2026 | ₹ 98 - 111 | ₹ 104.5 | 0 |
Switch Category
Move between Fruits, Vegetables and Meat while keeping your location.